Domeny nTLD - czy zmienią oblicze internetu?
#domeny #rejestracja #nTLD #new-gTLDDomeny nTLD, a właściwie New gTLD powołane do życia zostały przez ICANN, 12 stycznia 2012 roku został uruchomiony program, do którego można zgłaszać nowe końcówki nazw domen. Do programu mógł przystąpić każdy. Jedyny warunek, jaki należało spełnić to wpłata 185 tyś. dolarów. To jednak nie dawało gwarancji, że zgłoszona końcówka zostanie przyjęta przez ICANN. Wniosek był rozpatrywany, przez niezależną radę, której zadaniem była ocena: korzyści biznesowych, wynikających z uruchomienia końcówki i potencjalnego popytu na nią.
Domeny New gTLD na świecie
Domeny mTLD zyskują coraz większą popularność, na co wskazują statystyki publikowane przez rejestratorów. W ciągu blisko 13 miesięcy, na całym świecie, zarejestrowano 4 420 919 nazw domen z nowymi końcówkami. Najczęściej nowe domeny rejestrowane są w USA, Chinach i Niemczech. Polska w tym zestawieniu plasuje się na 22 pozycji, z wynikiem 11 296 domen.
L. p. | Państwo | Liczba domen | Udział w % |
---|---|---|---|
1. | USA | 1 094 134 | 24,75% |
2. | Chiny | 939 133 | 21,24% |
3. | Whois Proxy (Rejestrator ukryt) | 663 680 | 15,01% |
4. | Niemcy | 451 250 | 10,27% |
5. | Wielka Brytania | 217 540 | 4,92% |
6. | Kajmany | 182 231 | 4,12% |
7. | Francja | 113 192 | 2,56% |
8. | Kanada | 108,134 | 2,45% |
9. | Japonia | 83 212 | 1,88% |
10. | Australia | 75 091 | 1,70% |
... | |||
22. | Polska | 11 296 | 0,26% |
... | |||
50. | Węgry | 2 723 | 0.06% |
Najczęściej rejestrowaną końcówką jest obecnie .xyz (798 301 zarejestrowanych domen), .网址 [xn--ses554g] - chiński odpowiednik URL (356 292 zarejestrowanych domen), domenę .club zarejestrowano do tej pory 182 900 razy.
L. p. | Końcówka domeny | Liczba zarejestrowanych | Udział w % |
---|---|---|---|
1. | .xyz | 798 301 | 18,06% |
2. | .网址 (xn--ses554g) | 356 292 | 8,06% |
3. | .club | 182 900 | 4,14% |
4. | .berlin | 156 639 | 3,54% |
5. | .wang | 122 043 | 2,76% |
6. | .realtor (niedostępna do rejestracji) | 92 489 | 2,09% |
7. | .guru | 82 172 | 1,86% |
8. | .nyc | 71 065 | 1,61% |
9. | .top | 63 511 | 1,44% |
10. | .link | 63 014 | 1,43% |
CDN.