Znajdź swoją domenę i zarezerwuj ją

Wskazówka: nazwa Twojej domeny powinna być dźwięczna, możliwie dokładnie oddawać to, co znajdzie się pod tym adresem. Ponad miarę nie powinieneś mieć żadnych problemów z przekazaniem adresu swojej strony lub poczty innym. W przypadku źle dobranego adresu możesz tracić ruch na rzecz stron Twojej konkurencji.

Promocje: Domena .pl 13,53 zł, .eu 24,48 zł, .com/net/org od 147,60 zł

Dlaczego warto rejestrować domeny w hostit


Bezpieczeństwo

Wszystkie domeny są rejestrowana zgodnie z wytycznymi ogólnoświatowych register.


893 typów domen

W stałej ofercie mamy ponad 890 końcówek domen — brakuje Twojej? Napisz do nas.


Atrakcyjne Ceny

Podpisane umowy partnerskie dają nam możliwość zagwarantowania najniższych cen rejestracji domen.


Wygoda

Bezpłatnie i na zawsze otrzymasz od nas prosty i intuicyjny w obsłudze panel do zarządzania domenami.

Polecane domeny Firmy / Os. Prywatne Przeznaczenie
.pl 13,53 zł Gdy działasz na ternie Polski
.com.pl (funkcjonalne) 9,84 zł Nazwa branżowa, podkreślająca charakter Twojej działalności (komercyjna: com.pl, edukacyjna: edu.pl czy też organizacja: org.pl), często rejestrowana w parze z domeną .pl.
.wroclaw.pl (regionalne) 4,92 zł Podkreśl regionalny charakter swojej działalności
.eu 24,48 zł Idealna, jeśli działasz na terenie EU lub jeśli chcesz wprowadzić swoją stronę z adresem .pl na rynek ogólnoeuropejski.
.com 24,48 zł Podkreśla charakter działalności, która nie ogranicza się do konkretnych granic. Często wybierana w przypadku gdy ma stanowić dopełnienie dla adresów .eu i .pl.
.co 156,84 zł Bardzo modna końcówka dla działalności komercyjnych, które chcą podkreślić swój prestiż lub szeroką działalność terytorialną. Najlepsza alternatywa, gdy domeny .pl, .eu i globalne są zarejestrowane.
Popularne domeny narodowe Rejestracja Przeznaczenie
.ru 48,26 zł Jeżeli chcesz działać w Rosji
.de 40,21 zł Jeżeli chcesz działać w Niemczech
.uk 162,47 zł Jeżeli chcesz działać w Wielkiej Brytanii
.us 66,76 zł Jeżeli chcesz działać w Stanach Zjednoczonych
.cn 247,32 zł Jeżeli chcesz działać w Chinach
.asia 99,73 zł Jeżeli chcesz działać w Azji

Brakuje Twojej domeny na liście?

To tylko część najbardziej poszukiwanych domen, pełną listę oferowanych domen znajdziesz zakładce Cennik Domen


Zobacz kilka najczęstszych pytań i odpowiedzi na temat domen
Co to jest domena?
Domena to adres internetowy służący do nazywania urządzeń w sieci internet. Domeną naszego serwisu jest hostit.pl. Posiadanie własnej domeny, umożliwia spersonalizowanie swojej skrzynki e-mail, np.: biuro@nazwamojejfirmy.pl lub posiadanie unikalnego adresu strony internetowej.
Czy domena będzie moją własnością na całe życie?
Rejestracja domeny jest równoznaczne z jej wykupieniem na określony czas (w większości przypadków jest to jeden rok), jeśli po tym okresie nie uiścimy opłaty na kolejny okres – domena zostanie automatycznie zwolniona i wróci do puli wolnych nazw – w tym przypadku, każdy zainteresowany będzie mógł zarejestrować domenę dla siebie i wykorzystywać ją do swoich celów.
Który typ domeny wybrać dla mojej działalności?
Najczęstszym kryterium jest kraj lub język, który określa naszą działalność. Dlatego dla polskojęzycznych użytkowników, mieszkańców Polski czy też produktów skierowanych na rynek polski najczęstszym kierunkiem jest domena narodowa .pl. Analogicznie postępujemy z innymi rynkami. Dla zabezpieczenia interesów lub gdy chcemy podkreślić obszar naszej działalności, możemy wybrać dodatkowo końcówki globalne np. .com, .org lub też terytorialne .eu, czy też .asia.
Na czym polega proces rejestracji domeny?
Rejestracja domeny to proces, w którym nabywasz prawo do dysponowania nią przez określony czas. Należy pamiętać, że wybrana domena (np. nazwafirmy.pl), którą chcemy zarejestrować musi być unikalna — nie mogą istnieć dwie identyczne domeny.
Czy domena i strona WWW jest tym samym?
Nie. Domena internetowa, a strona WWW to dwie odrębne usługi. Najłatwiej te dwie sprawy porównać do nr telefonu (domena internetowa) oraz aparatu telefonicznego (strona www). Sam fakt posiadania nr telefonu w jakieś sieci komórkowej, nie umożliwi wykonywania czy też odbieranie połączeń. W tym celu potrzebujesz jeszcze aparatu telefonicznego, aby móc dzwonić lub odbierać połączenia. Sam nr telefonu (domena internetowa) gwarantuje Ci unikalny identyfikator, który możesz przekazać znajomym lub swoim klientom.
Czy potrzebuję do domeny dodatkowej usługi?
Wszystko jest uzależnione od Twoich potrzeb i celów, dla których rejestrujesz domenę. Domenę można zarejestrować np. w celu zastrzeżenia pewnej nazwy, aby uniknąć nadużyć; tak, aby ktoś nie mógł np. posługiwać się naszym nazwiskiem lub inną nazwą własną. Dlatego rejestrując domenę w celach zabezpieczenia nazwy — nie musisz posiadać dodatkowych usług. Drugim powodem może być chęć uruchomienia konkretnej strony www pod rejestrowanym adresem — w tej sytuacji możesz potrzebować hostingu www lub kreatora stron.

Zarządzaj obciążeniem swojej strony

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje strony zawsze będą działać błyskawicznie – zastosuj konfigurację RoundRobin. Polega ona na podaniu kilku adresów IP twojej strony, dzięki temu odwiedzający otrzyma losowy numer IP z puli przypisanych do rekordów A lub AAAA. W ten sposób ruch rozłoży się miarowo na poszczególne serwery.

Pełna kontrola nad pocztą Email

Przykładowa sytuacja, domena jest zarejestrowana lub przetransferowana do hostit.pl, hosting posiadasz w firmie B, a pocztę chcesz utrzymywać w firmie C. Teraz jest to możliwe dzięki kontroli rekordów MX w hostit.pl. W każdej chwili możesz żąglować tymi ustawieniami i przenosić swoje usługi pomiędzy firmami.

Przenoszenie hostingu bez utraty poczty

W każdej chwili możesz zmienić swój hosting na inny i nie musisz się martwić o pocztę. Wystarczy zmienić rekord A i przekierować ruch www na inny hosting nawet ten zakupiony w innej firmie. W tym celu wystarczy w polu rekordu A podać nowy adres IP, na który ma być przekierowywany ruch WWW.

Parking domen - wizytówka www

Dla każdej domeny otrzymasz bezpłatną stronę WWW z wizytówką, dzięki czemu zaoszczędzisz na hostingu. A każdy odwiedzający będzie mógł skontaktować się z tobą za pomocą formularza kontaktowego i numeru telefonu przedstawionego na stronie www.

Przenieś swoją domenę do nas

Zyskaj większe możliwości zarządzania swoją domeną oraz oszczędzaj na jej przedłużeniach.


Transfer domeny polega na przeniesieniu obsługi technicznej do hostit.pl, dzięki temu uzyskasz szereg dodatkowych korzyści.

Gwarancja niskiej ceny za utrzymanie domeny

Gwarancja niskiej ceny

Stosujemy cennik malejący, innymi słowy — ceny przedłużeń Twoich domen, maleją wraz z liczbą przetransferowanych domen.

Bezpłatne usługi dla domen internetowych

Bezpłatne usługi

Ochrona przed kradzieżą, panel administracyjny, serwer DNS, edytor stref DNS, przekierowanie WWW to tylko niektóre z usług dodatkowych, które otrzymasz wraz z domeną.

Bezpieczny transfer domen internetowych

Profesjonalna obsługa

Procedura transferu domeny jest bezpiecznym procesem i wymaga minimum formalności. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie do transferu, możesz poprosić o pomoc konsultanta. Pamiętaj, że procedura transferu uzależniona jest od typu domeny – dlatego zapoznaj się z zasadami transferu Twojej domeny.

Podstawowe zasady dot. transferu domen
Procedura transferu domeny jest bezpiecznym procesem i wymaga minimum formalności. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie do transferu, możesz poprosić o pomoc konsultanta. Pamiętaj, że procedura transferu uzależniona jest od typu domeny – dlatego zapoznaj się z zasadami transferu Twojej domeny.
Ile kosztuje transfer domeny?
Transfer domen polskich
Transfer domen polskich jest całkowicie bezpłatny, po transferze data ważności pozostaje bez zmian.
Transfer domen polskich z odnowieniem
W przypadku transferowania domen polskich, których proces transferu został rozpoczęty w momencie wygaśnięcia domeny, domena zostanie odnowiona na kolejny rok zgodnie z cennikiem odnowień publikowanym na stronie hostit.pl
Transfer domen polskich z NASK
Transfer domen z NASK jest bezpłatny, data ważności transferowanej domeny nie ulega zmianie.
Transfer domen globalnych, eu i narodowych
Transfer tych domen automatycznie przedłuża ważność domeny na kolejny okres, w związku z tym jest on płatny zgodnie z cennikiem przedłużeń domen publikowanym na stronie hostit.pl. Procedury transferu domen narodowych mogą znacząco różnić się między sobą.
Cennik standardowy Poniższ cennik nie zawiera ofert promocyjnych i informuje tylko o cenach standardowych bez uwzględnienia rabatów i aktualnych promocji. Cenny dot. domen utrzymywanych bezpośrednio w hostit.pl rejestrowanych lub transferowanych po 2016-03-30 roku

Cennik domen polskich

Domeny Polskie Rejestracja Transfer Cesja Przedłużenie
.pl 13,53 zł 0,00 zł 0,00 zł 147,60 zł
funkcjonalne .pl 9,84 zł 0,00 zł 0,00 zł 147,60 zł
regionalne .pl 4,92 zł 0,00 zł 0,00 zł 147,60 zł
IDN (z polskimi znakami diakrytycznymi: ą, ć, dź, ę, ł, ó, ś, ź, ż.) 13,53 zł 0,00 zł 0,00 zł 147,60 zł

Cennik popularnych domen globalnych

Domena Rejestracja Przedłużenie
.com 147,60 zł 147,60 zł
.co 156,84 zł 156,84 zł
.org 147,60 zł 147,60 zł
.net 147,60 zł 147,60 zł
.eu 24,48 zł 147,60 zł
.info 147,60 zł 147,60 zł

Cennik domen globalnych

Kolumna przeznaczenie informuje, jakie były intencje organizacji, która powołała do życia dane rozszerzenie.

Domeny narodowe Przeznaczenie Rejestracja bez promocji Transfer Cesja Przedłużenie
.co.gl 1278,83 zł 1198,40 zł 0,00 zł 0,00 zł
.alto-adige.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.co.gg 1098,27 zł 1103,90 zł 0,00 zł 0,00 zł
.ro.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.av.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.udine.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.qpon Dla każdego 108,98 zł 108,98 zł 0,00 zł 0,00 zł
.co.gy 706,98 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.gunma.jp 361,93 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.tel Strony infromacyjne 86,86 zł 86,86 zł 0,00 zł 86,86 zł
.fj.cn 365,15 zł 370,78 zł 0,00 zł 370,78 zł
.pics Fotografia i grafika 195,04 zł 195,04 zł 0,00 zł 195,04 zł
.energy 559,39 zł 557,78 zł 0,00 zł 559,39 zł
.co.fk 627,35 zł 623,33 zł 0,00 zł 0,00 zł
.conf.lv 635,39 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.cremona.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.click 68,37 zł 68,37 zł 0,00 zł 68,37 zł
.mar.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.crotone.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.wine 300,81 zł 300,81 zł 0,00 zł 300,81 zł
.co.im 754,83 zł 754,83 zł 0,00 zł 0,00 zł
.co.in 160,86 zł 160,86 zł 0,00 zł 160,86 zł
.kagoshima.jp 361,93 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.co.il 688,08 zł 0,00 zł 0,00 zł 655,90 zł
.hosting Dla każdego 2646,14 zł 2646,14 zł 0,00 zł 2646,14 zł
.co.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.ceo CEO 618,10 zł 618,10 zł 0,00 zł 618,10 zł
.piedmont.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.gold 554,96 zł 554,96 zł 0,00 zł 554,96 zł
.golf 306,04 zł 306,04 zł 0,00 zł 306,04 zł
.co.je 1536,21 zł 554,96 zł 0,00 zł 1536,21 zł
.trento.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.cfd 138339,08 zł 138339,08 zł 0,00 zł 138339,08 zł
.net.za 522,79 zł 394,11 zł 0,00 zł 394,11 zł
.int.vn 2046,53 zł 0,00 zł 0,00 zł 1914,23 zł
.co.hu 1439,69 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.ts.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.vgs.no 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.spreadbetting 184184,01 zł 184184,01 zł 0,00 zł 184184,01 zł
.sale 196,25 zł 206,70 zł 0,00 zł 196,25 zł
.pv.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.blue Jak twierdzi rejestr: Dla lubiących kolor niebieski 132,87 zł 114,37 zł 0,00 zł 132,87 zł
.co.id 1230,57 zł 989,29 zł 0,00 zł 989,29 zł
.surgery Dla każdego 325,34 zł 325,34 zł 0,00 zł 304,43 zł
.co.cg 3571,08 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.me.uk 164,08 zł 0,00 zł 0,00 zł 62,33 zł
.taipei 128,69 zł 128,69 zł 0,00 zł 128,69 zł
.co.cm 265,42 zł 0,00 zł 0,00 zł 265,42 zł
.mi.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.co.ci 3370,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.miami 168,90 zł 168,90 zł 0,00 zł 168,90 zł
.xn--1qqw23a 120,64 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.co.cr 737,54 zł 739,15 zł 0,00 zł 0,00 zł
.viajes Po hiszpańsku określenie turystyki 316,49 zł 320,91 zł 0,00 zł 300,40 zł
.oslo.no 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.co.bb 1238,62 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.como.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.ventures Fundusze dla startupów 324,53 zł 324,94 zł 0,00 zł 304,43 zł
.co.bi 402,15 zł 402,15 zł 0,00 zł 402,15 zł
.co.bw 643,44 zł 0,00 zł 0,00 zł 643,44 zł
.toscana.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.claims Dla każdego 317,70 zł 317,70 zł 0,00 zł 317,70 zł
.co.bz 944,65 zł 944,65 zł 0,00 zł 0,00 zł
.sicilia.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.co.ee 554,96 zł 0,00 zł 0,00 zł 554,96 zł
.nagano.jp 361,93 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.web.za 522,79 zł 394,11 zł 0,00 zł 394,11 zł
.venice.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.ancona.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.live 145,98 zł 145,98 zł 0,00 zł 145,98 zł
.radio.am 281,50 zł 201,07 zł 0,00 zł 0,00 zł
.realty 2344,53 zł 2344,53 zł 0,00 zł 2344,53 zł
.sexy Rozrywka dla dorosłych 353,89 zł 353,89 zł 0,00 zł 353,89 zł
.friulivegiulia.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.mt.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.reggiocalabria.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.co.dm 1760,20 zł 0,00 zł 0,00 zł 1679,77 zł
.coffee Miłośnicy kawy 210,32 zł 210,73 zł 0,00 zł 210,32 zł
.enna.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.kochi.jp 361,93 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.brescia.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.plc.co.im 792,63 zł 738,75 zł 0,00 zł 0,00 zł
.com.ve 1074,54 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.com.vc 281,50 zł 281,50 zł 0,00 zł 281,50 zł
.net.ua 404,56 zł 635,39 zł 0,00 zł 404,56 zł
.com.uz 1542,64 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.oristano.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.com.uy 1524,95 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.net.tl 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł 394,11 zł
.net.tr 1117,97 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.net.tc 313,68 zł 0,00 zł 0,00 zł 313,68 zł
.trentino-a-adige.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.pet 132,87 zł 132,87 zł 0,00 zł 132,87 zł
.com.ug 361,93 zł 0,00 zł 0,00 zł 361,93 zł
.africa 126,68 zł 126,68 zł 0,00 zł 126,68 zł
.po.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.com.ua 112,60 zł 112,60 zł 0,00 zł 404,56 zł
.pharmacien.fr 394,11 zł 313,68 zł 0,00 zł 0,00 zł
.law.pro 1447,73 zł 1447,73 zł 0,00 zł 0,00 zł
.com.tw 558,18 zł 582,31 zł 0,00 zł 541,29 zł
.tw.cn 370,78 zł 370,78 zł 0,00 zł 370,78 zł
.sydney 319,71 zł 319,71 zł 0,00 zł 319,71 zł
.net.sl 1274,81 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.cal.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.net.so 546,92 zł 546,92 zł 0,00 zł 546,92 zł
.com.tr 1117,97 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.com.tn 1612,62 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.net.sb 1117,97 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.com.tl 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł 394,11 zł
.net.sg 611,27 zł 554,96 zł 0,00 zł 530,84 zł
.pd.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.coach 304,43 zł 304,43 zł 0,00 zł 304,43 zł
.sarl 207,11 zł 207,11 zł 0,00 zł 198,26 zł
.com.tj 1204,03 zł 850,14 zł 0,00 zł 0,00 zł
.co.ae 1510,47 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.pink Dla lubiących kolor różowy 132,87 zł 114,37 zł 0,00 zł 132,87 zł
.protection 18498,83 zł 18498,83 zł 0,00 zł 18498,83 zł
.aero Przemysł lotniczy 1010,20 zł 1076,95 zł 0,00 zł 1042,37 zł
.gs.cn 365,15 zł 370,78 zł 0,00 zł 370,78 zł
.net.ru 269,84 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.co.ag 1446,53 zł 1148,94 zł 0,00 zł 1446,53 zł
.co.at 458,45 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.top 112,60 zł 112,60 zł 0,00 zł 112,60 zł
.co.ao 3233,27 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.co.az 1922,67 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.haus Nieruchomości 211,13 zł 211,13 zł 0,00 zł 184,59 zł
.cheap Dla firm oferujących tanie produkty lub działających w branży reseller 204,29 zł 206,70 zł 0,00 zł 204,29 zł
.regionalna 4,92 zł 0,00 zł 0,00 zł 147,60 zł
.kaufen Dla każdego 210,32 zł 210,32 zł 0,00 zł 184,59 zł
.gorizia.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.industries Przemysł i duże przedsiębiorstwa 210,32 zł 210,32 zł 0,00 zł 198,26 zł
.xxx Branża porno 672,39 zł 672,39 zł 0,00 zł 672,39 zł
.okayama.jp 361,93 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.tokushima.jp 361,93 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.com.vn 1646,40 zł 0,00 zł 0,00 zł 1619,85 zł
.com.vi 2537,96 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.com 147,60 zł 147,60 zł 0,00 zł 147,60 zł
.ac.vn 2046,53 zł 0,00 zł 0,00 zł 1914,23 zł
.capital Biznes 325,34 zł 325,34 zł 0,00 zł 325,34 zł
.ar.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.net.ye 1617,04 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.aeroport.fr 394,11 zł 313,68 zł 0,00 zł 313,68 zł
.xn--fiq228c5hs Dla każdego 667,57 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.is.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.charity 196,25 zł 196,25 zł 0,00 zł 196,25 zł
.jetzt W języku Niemieckim oznacza TERAZ 129,89 zł 129,89 zł 0,00 zł 129,89 zł
.xyz Dla każdego 78,02 zł 78,02 zł 0,00 zł 78,02 zł
.hauts-de-seine.notaires.fr 394,11 zł 313,68 zł 0,00 zł 313,68 zł
.lat 191,02 zł 191,02 zł 0,00 zł 191,02 zł
.law 639,42 zł 0,00 zł 0,00 zł 639,42 zł
.yamaguchi.jp 361,93 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.int.tj 1204,03 zł 361,93 zł 0,00 zł 1123,60 zł
.veneto.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.bi.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.com.ye 2026,43 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.wales 111,40 zł 111,40 zł 0,00 zł 111,40 zł
.christmas Wszystko związane ze świetami 440,35 zł 440,35 zł 0,00 zł 440,35 zł
.org.za 522,79 zł 394,11 zł 0,00 zł 394,11 zł
.army 205,10 zł 205,10 zł 0,00 zł 205,10 zł
.pordenone.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.markets 386,06 zł 386,06 zł 0,00 zł 386,06 zł
.roma.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.bingo 300,81 zł 300,81 zł 0,00 zł 318,10 zł
.radio.fm 281,50 zł 201,07 zł 0,00 zł 278,13 zł
.university Dla każdego 325,34 zł 325,34 zł 0,00 zł 304,43 zł
.sch.uk 152,82 zł 152,82 zł 0,00 zł 0,00 zł
.net.vn 1644,79 zł 0,00 zł 0,00 zł 1619,85 zł
.fukuoka.jp 361,93 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.design 281,50 zł 298,80 zł 0,00 zł 298,80 zł
.land Nieruchomości 210,32 zł 210,73 zł 0,00 zł 198,26 zł
.net.vi 2373,08 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.org.vn 2040,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 1619,85 zł
.se.net 633,38 zł 0,00 zł 0,00 zł 552,95 zł
.va.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.net.vc 281,50 zł 281,50 zł 0,00 zł 281,50 zł
.frosinone.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.net.uy 1455,78 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.pz.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.doctor 554,96 zł 554,96 zł 0,00 zł 554,96 zł
.abruzzo.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.immo 205,10 zł 205,10 zł 0,00 zł 198,26 zł
.productions Dla firm związanych z produkcją filmową, muzyczną i sztuką 210,73 zł 210,73 zł 0,00 zł 198,26 zł
.brindisi.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.sport 2613,97 zł 2613,97 zł 0,00 zł 2613,97 zł
.net.uk 160,46 zł 0,00 zł 0,00 zł 160,46 zł
.org.ug 361,93 zł 0,00 zł 0,00 zł 361,93 zł
.com.mx 339,01 zł 364,75 zł 0,00 zł 339,01 zł
.com.my 720,25 zł 796,66 zł 0,00 zł 692,10 zł
.org.ua 404,56 zł 635,39 zł 0,00 zł 404,56 zł
.com.mt 981,24 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.com.mu 1143,71 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.supply Biznes 138,74 zł 139,55 zł 0,00 zł 131,50 zł
.com.ms 1198,40 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.com.mo 2718,52 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.org.tw 474,54 zł 394,11 zł 0,00 zł 442,36 zł
.com.mm 635,39 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.ah.cn 289,55 zł 289,55 zł 0,00 zł 297,59 zł
.com.mk 715,82 zł 0,00 zł 0,00 zł 554,96 zł
.org.tr 796,25 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.com.mg 1970,53 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.press Dla każdego 432,71 zł 432,71 zł 0,00 zł 432,71 zł
.miyagi.jp 361,93 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.org.tl 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł 394,11 zł
.events Wydarzenia 210,73 zł 210,73 zł 0,00 zł 210,73 zł
.sx.cn 370,78 zł 370,78 zł 0,00 zł 370,78 zł
.org.tj 1204,03 zł 361,93 zł 0,00 zł 1123,60 zł
.org.vi 2348,55 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.bible 1005,37 zł 1005,37 zł 0,00 zł 1005,37 zł
.com.ly 787,41 zł 787,41 zł 0,00 zł 0,00 zł
.org.ve 833,65 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.org.vc 281,50 zł 281,50 zł 0,00 zł 281,50 zł
.com.lv 635,39 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.it.ao 3579,12 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.asn.lv 635,39 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.com.lk 707,78 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.wang 71,18 zł 71,18 zł 0,00 zł 71,18 zł
.fc.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.com.lc 619,31 zł 635,80 zł 0,00 zł 619,31 zł
.valle-aosta.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.com.lb Liban 1769,45 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.org.uk 62,33 zł 0,00 zł 0,00 zł 62,33 zł
.org.sg 611,27 zł 337,80 zł 0,00 zł 611,27 zł
.bj.cn 373,19 zł 330,97 zł 0,00 zł 316,89 zł
.org.sc 1317,04 zł 1236,61 zł 0,00 zł 593,17 zł
.biz.fj 1767,04 zł 1093,84 zł 0,00 zł 0,00 zł
.org.sb 1117,97 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.co.za 522,79 zł 0,00 zł 0,00 zł 394,11 zł
.juegos Dla każdego 2646,14 zł 2646,14 zł 0,00 zł 2646,14 zł
.org.ru 660,33 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.co.zm 1588,49 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.gouv.cd 1031,91 zł 0,00 zł 0,00 zł 924,94 zł
.com.om 1940,37 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.org.ro 1512,08 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.co.zw 1142,10 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.kumamoto.jp 361,93 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.kitchen Przemysł spożywczy 300,81 zł 300,81 zł 0,00 zł 300,81 zł
.gives 205,10 zł 205,10 zł 0,00 zł 205,10 zł
.consulting Dla każdego 211,13 zł 211,13 zł 0,00 zł 201,88 zł
.org.tc 313,68 zł 0,00 zł 0,00 zł 313,68 zł
.tottori.jp 361,93 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.team 196,25 zł 196,25 zł 0,00 zł 196,25 zł
.services Usługi 207,11 zł 207,11 zł 0,00 zł 194,24 zł
.com.nr 1156,98 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.marketing Marketing i Reklama 210,32 zł 210,73 zł 0,00 zł 198,26 zł
.com.np Nepal 313,68 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
.sld.do 981,24 zł 981,24 zł 0,00 zł 981,24 zł
.ln.cn 370,78 zł 370,78 zł 0,00 zł 370,78 zł
.watch Zegarki 208,31 zł 210,73 zł 0,00 zł 198,26 zł
.napoli.it 394,11 zł 394,11 zł 0,00 zł 0,00 zł
.com.ni 2017,18 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
